Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23.04.2026r.
30 / 04 / 2026
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 |
|
||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IMMERSION GAMES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23.04.2026r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("NWZ"), z dnia 23 kwietnia 2026 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:
1. Centurion Finance ASI S.A. 2. Pietrak Janusz Konrad |
||||||||||||